2023-10-23
तकनीकी पैरामीटरः
| भाप का तापमान | 170°C |
| इनपुट पावर सप्लाई | 3 चरण 5 तार 380V |
| वैकल्पिक धारा | |
| आवृत्तिः50 हर्ट्ज | |
| रिसाव स्विच | 100A |
| विद्युत धारा | 72A |
| मुख्य पावर कॉर्ड | 25 वर्ग मिमी मानक तांबा तार |
| नियंत्रण | गियर 4 |
| मशीन का आकार | 758*505*1330 मिमी |
| जल क्षमता | 29L |
| संरचना | अंतर्निहित जल टैंक और जल पंप |
| पानी पंप की शक्ति | 550W |
| जल ग्रहण का व्यास | DN15 |
| सीवेज आउटलेट का व्यास | DN25 |
| भाप के आउटलेट का व्यास | DN15 |
| सुरक्षा वाल्व का व्यास | DN15 |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें